Trading 18-19-11-2010
INTERNATIONAL INVESTMENT HOLDING GROUP INC.
SITZ IN FLORIDA/USA REG-Nr. P08000075568
Niederlassung Europa in Spanien
Steuer-Nr. in Spanien X7502410V
Kontaktmail Europa [email protected]
Trading vom 18.-19.11.2010
Nachstehend Original - Kontoabrechnung
Straighthold Investment Group, Inc.
| Account: 1001051258 | Name: IIHGC4 | Currency: USD | 2010 November 22, 07:08 | ||||||||||
| Closed Transactions: | |||||||||||||
| Ticket | Open Time | Type | Size | Item | Price | S / L | T / P | Close Time | Price | Commission | Taxes | Swap | Profit |
| 49949660 | 2010.11.18 10:00 | balance | Deposit | 25 000.00 | |||||||||
| 49949755 | 2010.11.18 10:01 | buy | 2.00 | eurusd | 1.3586 | 0.0000 | 0.0000 | 2010.11.18 19:08 | 1.3640 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 080.00 |
| 49949762 | 2010.11.18 10:01 | buy | 2.00 | eurusd | 1.3585 | 0.0000 | 0.0000 | 2010.11.18 19:08 | 1.3643 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 160.00 |
| 49949765 | 2010.11.18 10:01 | buy | 2.00 | eurusd | 1.3586 | 0.0000 | 0.0000 | 2010.11.18 19:08 | 1.3641 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 100.00 |
| 49949768 | 2010.11.18 10:01 | buy | 2.00 | eurusd | 1.3586 | 0.0000 | 0.0000 | 2010.11.18 19:08 | 1.3640 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 080.00 |
| 49949771 | 2010.11.18 10:01 | buy | 2.00 | eurusd | 1.3587 | 0.0000 | 0.0000 | 2010.11.18 19:09 | 1.3639 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 040.00 |
| 49957222 | 2010.11.18 11:59 | buy | 2.00 | eurusd | 1.3644 | 0.0000 | 0.0000 | 2010.11.18 23:17 | 1.3646 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.00 |
| 49957229 | 2010.11.18 11:59 | buy | 2.00 | eurusd | 1.3644 | 0.0000 | 0.0000 | 2010.11.18 23:17 | 1.3645 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 |
| 49957233 | 2010.11.18 11:59 | buy | 2.00 | eurusd | 1.3644 | 0.0000 | 0.0000 | 2010.11.18 23:17 | 1.3645 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 |
| 49957318 | 2010.11.18 12:00 | buy | 2.00 | eurusd | 1.3642 | 0.0000 | 0.0000 | 2010.11.18 23:17 | 1.3645 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60.00 |
| 49957356 | 2010.11.18 12:00 | buy | 2.00 | eurusd | 1.3643 | 0.0000 | 0.0000 | 2010.11.18 23:17 | 1.3645 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.00 |
| 49962815 | 2010.11.18 13:40 | buy | 2.00 | eurusd | 1.3658 | 0.0000 | 0.0000 | 2010.11.19 08:28 | 1.3651 | 0.00 | 0.00 | -0.20 | -140.00 |
| 49962823 | 2010.11.18 13:40 | buy | 2.00 | eurusd | 1.3658 | 0.0000 | 0.0000 | 2010.11.19 08:25 | 1.3653 | 0.00 | 0.00 | -0.20 | -100.00 |
| 49962825 | 2010.11.18 13:40 | buy | 2.00 | eurusd | 1.3658 | 0.0000 | 0.0000 | 2010.11.19 08:28 | 1.3650 | 0.00 | 0.00 | -0.20 | -160.00 |
| 49962835 | 2010.11.18 13:41 | buy | 2.00 | eurusd | 1.3658 | 0.0000 | 0.0000 | 2010.11.19 08:28 | 1.3651 | 0.00 | 0.00 | -0.20 | -140.00 |
| 49962842 | 2010.11.18 13:41 | buy | 2.00 | eurusd | 1.3658 | 0.0000 | 0.0000 | 2010.11.19 08:28 | 1.3650 | 0.00 | 0.00 | -0.20 | -160.00 |
| 49970393 | 2010.11.18 16:28 | buy | 2.00 | eurusd | 1.3627 | 0.0000 | 0.0000 | 2010.11.18 23:10 | 1.3638 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 220.00 |
| 49970400 | 2010.11.18 16:28 | buy | 2.00 | eurusd | 1.3627 | 0.0000 | 0.0000 | 2010.11.18 23:10 | 1.3640 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 260.00 |
| 49970426 | 2010.11.18 16:29 | buy | 2.00 | eurusd | 1.3628 | 0.0000 | 0.0000 | 2010.11.18 23:09 | 1.3639 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 220.00 |
| 49970434 | 2010.11.18 16:29 | buy | 2.00 | eurusd | 1.3628 | 0.0000 | 0.0000 | 2010.11.18 23:09 | 1.3639 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 220.00 |
| 49970453 | 2010.11.18 16:29 | buy | 2.00 | eurusd | 1.3626 | 0.0000 | 0.0000 | 2010.11.18 23:09 | 1.3639 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 260.00 |
| 49973535 | 2010.11.18 17:19 | buy | 2.00 | eurusd | 1.3609 | 0.0000 | 0.0000 | 2010.11.18 22:11 | 1.3634 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 |
| 49973541 | 2010.11.18 17:19 | buy | 2.00 | eurusd | 1.3609 | 0.0000 | 0.0000 | 2010.11.18 22:11 | 1.3634 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 |
| 49973546 | 2010.11.18 17:19 | buy | 2.00 | eurusd | 1.3608 | 0.0000 | 0.0000 | 2010.11.18 22:10 | 1.3634 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 520.00 |
| 49973553 | 2010.11.18 17:19 | buy | 2.00 | eurusd | 1.3607 | 0.0000 | 0.0000 | 2010.11.18 22:10 | 1.3634 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 540.00 |
| 49973557 | 2010.11.18 17:19 | buy | 2.00 | eurusd | 1.3608 | 0.0000 | 0.0000 | 2010.11.18 22:10 | 1.3634 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 520.00 |
| 49985504 | 2010.11.18 22:43 | buy | 2.00 | eurusd | 1.3627 | 0.0000 | 0.0000 | 2010.11.18 23:09 | 1.3640 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 260.00 |
| 49985506 | 2010.11.18 22:43 | buy | 2.00 | eurusd | 1.3627 | 0.0000 | 0.0000 | 2010.11.18 23:09 | 1.3639 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 240.00 |
| 49985507 | 2010.11.18 22:43 | buy | 2.00 | eurusd | 1.3627 | 0.0000 | 0.0000 | 2010.11.18 23:09 | 1.3640 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 260.00 |
| 49985511 | 2010.11.18 22:43 | buy | 2.00 | eurusd | 1.3627 | 0.0000 | 0.0000 | 2010.11.18 23:08 | 1.3640 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 260.00 |
| 49985514 | 2010.11.18 22:43 | sell | 2.00 | eurusd | 1.3624 | 0.0000 | 0.0000 | 2010.11.19 15:27 | 1.3675 | 0.00 | 0.00 | -11.80 | -1 020.00 |
| 49986009 | 2010.11.18 23:08 | sell | 2.00 | eurusd | 1.3640 | 0.0000 | 0.0000 | 2010.11.18 23:32 | 1.3641 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -20.00 |
| 49996547 | 2010.11.19 06:36 | buy | 2.00 | eurusd | 1.3624 | 0.0000 | 0.0000 | 2010.11.19 07:36 | 1.3637 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 260.00 |
| 49996556 | 2010.11.19 06:36 | buy | 2.00 | eurusd | 1.3624 | 0.0000 | 0.0000 | 2010.11.19 07:36 | 1.3638 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 280.00 |
| 49996561 | 2010.11.19 06:37 | buy | 2.00 | eurusd | 1.3625 | 0.0000 | 0.0000 | 2010.11.19 07:36 | 1.3642 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 340.00 |
| 49996572 | 2010.11.19 06:37 | buy | 2.00 | eurusd | 1.3625 | 0.0000 | 0.0000 | 2010.11.19 07:36 | 1.3641 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 320.00 |
| 49996581 | 2010.11.19 06:37 | buy | 2.00 | eurusd | 1.3625 | 0.0000 | 0.0000 | 2010.11.19 07:37 | 1.3641 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 320.00 |
| 49996937 | 2010.11.19 06:57 | buy | 2.00 | eurusd | 1.3629 | 0.0000 | 0.0000 | 2010.11.19 07:37 | 1.3642 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 260.00 |
| 49996941 | 2010.11.19 06:57 | buy | 2.00 | eurusd | 1.3629 | 0.0000 | 0.0000 | 2010.11.19 07:37 | 1.3642 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 260.00 |
| 49996948 | 2010.11.19 06:57 | buy | 2.00 | eurusd | 1.3629 | 0.0000 | 0.0000 | 2010.11.19 07:37 | 1.3642 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 260.00 |
| 49996950 | 2010.11.19 06:58 | buy | 2.00 | eurusd | 1.3630 | 0.0000 | 0.0000 | 2010.11.19 07:37 | 1.3642 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 240.00 |
| 49996951 | 2010.11.19 06:58 | buy | 2.00 | eurusd | 1.3630 | 0.0000 | 0.0000 | 2010.11.19 07:37 | 1.3642 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 240.00 |
| 49998992 | 2010.11.19 08:29 | sell | 2.00 | eurusd | 1.3649 | 0.0000 | 0.0000 | 2010.11.19 15:16 | 1.3681 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -640.00 |
| 49998995 | 2010.11.19 08:29 | sell | 2.00 | eurusd | 1.3650 | 0.0000 | 0.0000 | 2010.11.19 15:16 | 1.3680 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -600.00 |
| 49998998 | 2010.11.19 08:29 | sell | 2.00 | eurusd | 1.3649 | 0.0000 | 0.0000 | 2010.11.19 15:18 | 1.3684 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -700.00 |
| 49999001 | 2010.11.19 08:29 | sell | 2.00 | eurusd | 1.3650 | 0.0000 | 0.0000 | 2010.11.19 15:18 | 1.3685 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -700.00 |
| 49999005 | 2010.11.19 08:29 | sell | 2.00 | eurusd | 1.3649 | 0.0000 | 0.0000 | 2010.11.19 15:18 | 1.3684 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -700.00 |
| 50001568 | 2010.11.19 09:26 | sell | 2.00 | eurusd | 1.3678 | 0.0000 | 0.0000 | 2010.11.19 15:01 | 1.3682 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -80.00 |
| 50001573 | 2010.11.19 09:26 | sell | 2.00 | eurusd | 1.3678 | 0.0000 | 0.0000 | 2010.11.19 15:01 | 1.3682 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -80.00 |
| 50001578 | 2010.11.19 09:27 | sell | 2.00 | eurusd | 1.3678 | 0.0000 | 0.0000 | 2010.11.19 15:02 | 1.3682 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -80.00 |
| 50001585 | 2010.11.19 09:27 | sell | 2.00 | eurusd | 1.3678 | 0.0000 | 0.0000 | 2010.11.19 15:02 | 1.3680 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -40.00 |
| 50001587 | 2010.11.19 09:27 | sell | 2.00 | eurusd | 1.3678 | 0.0000 | 0.0000 | 2010.11.19 15:02 | 1.3679 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -20.00 |
| 50006486 | 2010.11.19 11:41 | sell | 2.00 | eurusd | 1.3691 | 0.0000 | 0.0000 | 2010.11.19 14:32 | 1.3690 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 |
| 50006493 | 2010.11.19 11:41 | sell | 2.00 | eurusd | 1.3691 | 0.0000 | 0.0000 | 2010.11.19 12:32 | 1.3689 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.00 |
| 50006501 | 2010.11.19 11:41 | sell | 2.00 | eurusd | 1.3691 | 0.0000 | 0.0000 | 2010.11.19 12:32 | 1.3684 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 140.00 |
| 50006513 | 2010.11.19 11:41 | sell | 2.00 | eurusd | 1.3692 | 0.0000 | 0.0000 | 2010.11.19 12:32 | 1.3685 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 140.00 |
| 50006519 | 2010.11.19 11:41 | sell | 2.00 | eurusd | 1.3691 | 0.0000 | 0.0000 | 2010.11.19 12:32 | 1.3680 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 220.00 |
| 50008749 | 2010.11.19 12:34 | sell | 2.00 | eurusd | 1.3688 | 0.0000 | 0.0000 | 2010.11.19 14:50 | 1.3690 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -40.00 |
| 50008785 | 2010.11.19 12:34 | sell | 2.00 | eurusd | 1.3693 | 0.0000 | 0.0000 | 2010.11.19 14:31 | 1.3690 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60.00 |
| 50008831 | 2010.11.19 12:34 | sell | 2.00 | eurusd | 1.3691 | 0.0000 | 0.0000 | 2010.11.19 14:32 | 1.3688 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60.00 |
| 50008839 | 2010.11.19 12:34 | sell | 2.00 | eurusd | 1.3691 | 0.0000 | 0.0000 | 2010.11.19 14:33 | 1.3689 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.00 |
| 50014520 | 2010.11.19 14:33 | sell | 2.00 | eurusd | 1.3690 | 0.0000 | 0.0000 | 2010.11.19 14:37 | 1.3693 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -60.00 |
| 50014525 | 2010.11.19 14:33 | buy | 2.00 | eurusd | 1.3689 | 0.0000 | 0.0000 | 2010.11.22 07:05 | 1.3752 | 0.00 | 0.00 | -0.20 | 1 260.00 |
| 50014527 | 2010.11.19 14:34 | buy | 2.00 | eurusd | 1.3690 | 0.0000 | 0.0000 | 2010.11.22 07:05 | 1.3752 | 0.00 | 0.00 | -0.20 | 1 240.00 |
| 50014535 | 2010.11.19 14:34 | buy | 2.00 | eurusd | 1.3690 | 0.0000 | 0.0000 | 2010.11.22 07:05 | 1.3752 | 0.00 | 0.00 | -0.20 | 1 240.00 |
| 50014540 | 2010.11.19 14:34 | buy | 2.00 | eurusd | 1.3690 | 0.0000 | 0.0000 | 2010.11.22 07:05 | 1.3752 | 0.00 | 0.00 | -0.20 | 1 240.00 |
| 50015138 | 2010.11.19 14:50 | buy | 2.00 | eurusd | 1.3690 | 0.0000 | 0.0000 | 2010.11.22 07:04 | 1.3751 | 0.00 | 0.00 | -0.20 | 1 220.00 |
| 50015146 | 2010.11.19 14:50 | buy | 2.00 | eurusd | 1.3688 | 0.0000 | 0.0000 | 2010.11.22 07:04 | 1.3751 | 0.00 | 0.00 | -0.20 | 1 260.00 |
| 50015207 | 2010.11.19 14:51 | buy | 2.00 | eurusd | 1.3688 | 0.0000 | 0.0000 | 2010.11.22 07:04 | 1.3751 | 0.00 | 0.00 | -0.20 | 1 260.00 |
| 50015221 | 2010.11.19 14:51 | buy | 2.00 | eurusd | 1.3689 | 0.0000 | 0.0000 | 2010.11.22 07:04 | 1.3751 | 0.00 | 0.00 | -0.20 | 1 240.00 |
| 50015231 | 2010.11.19 14:51 | buy | 2.00 | eurusd | 1.3689 | 0.0000 | 0.0000 | 2010.11.22 07:04 | 1.3752 | 0.00 | 0.00 | -0.20 | 1 260.00 |
| 50016060 | 2010.11.19 15:04 | buy | 2.00 | eurusd | 1.3676 | 0.0000 | 0.0000 | 2010.11.22 07:04 | 1.3753 | 0.00 | 0.00 | -0.20 | 1 540.00 |
| 50016069 | 2010.11.19 15:04 | buy | 2.00 | eurusd | 1.3676 | 0.0000 | 0.0000 | 2010.11.22 07:03 | 1.3753 | 0.00 | 0.00 | -0.20 | 1 540.00 |
| 50016081 | 2010.11.19 15:05 | buy | 2.00 | eurusd | 1.3675 | 0.0000 | 0.0000 | 2010.11.22 07:03 | 1.3754 | 0.00 | 0.00 | -0.20 | 1 580.00 |
| 50016121 | 2010.11.19 15:05 | buy | 2.00 | eurusd | 1.3676 | 0.0000 | 0.0000 | 2010.11.22 07:03 | 1.3754 | 0.00 | 0.00 | -0.20 | 1 560.00 |
| 50016131 | 2010.11.19 15:05 | buy | 2.00 | eurusd | 1.3675 | 0.0000 | 0.0000 | 2010.11.22 07:03 | 1.3753 | 0.00 | 0.00 | -0.20 | 1 560.00 |
| 0.00 | 0.00 | -15.60 | 27 440.00 | ||||||||||
| Closed P/L: | 27 424.40 | ||||||||||||
| Open Trades: | |||||||||||||
| Ticket | Open Time | Type | Size | Item | Price | S / L | T / P | Price | Commission | Taxes | Swap | Profit | |
| 50038321 | 2010.11.22 07:03 | sell | 2.00 | eurusd | 1.3753 | 0.0000 | 0.0000 | 1.3757 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -80.00 | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | -80.00 | ||||||||||
| Floating P/L: | -80.00 | ||||||||||||
| Working Orders: | |||||||||||||
| Ticket | Open Time | Type | Size | Item | Price | S / L | T / P | Market Price | |||||
| No transactions | |||||||||||||
| Summary: | |||||||||||||
| Deposit/Withdrawal: | 25 000.00 | Credit Facility: | 0.00 | ||||||||||
| Closed Trade P/L: | 27 424.40 | Floating P/L: | -80.00 | Margin: | 550.12 | ||||||||
| Balance: | 52 424.40 | Equity: | 52 344.40 | Free Margin: | 51 794.28 | ||||||||
| Details: | |||||||||||||
![]() |
|||||||||||||
| Gross Profit: | 32 917.20 | Gross Loss: | 5 492.80 | Total Net Profit: | 27 424.40 | ||||||||
| Profit Factor: | 5.99 | Expected Payoff: | 365.66 | ||||||||||
| Absolute Drawdown: | 0.00 | Maximal Drawdown: | 4 771.80 (12.49%) | Relative Drawdown: | 12.49% (4 771.80) | ||||||||
| Total Trades: | 75 | Short Positions (won %): | 22 (36.36%) | Long Positions (won %): | 53 (90.57%) | ||||||||
| Profit Trades (% of total): | 56 (74.67%) | Loss trades (% of total): | 19 (25.33%) | ||||||||||
| Largest | profit trade: | 1 579.80 | loss trade: | -1 031.80 | |||||||||
| Average | profit trade: | 587.81 | loss trade: | -289.09 | |||||||||
| Maximum | consecutive wins ($): | 24 (10 420.00) | consecutive losses ($): | 13 (-4 771.80) | |||||||||
| Maximal | consecutive profit (count): | 18 997.20 (14) | consecutive loss (count): | -4 771.80 (13) | |||||||||
| Average | consecutive wins: | 14 | consecutive losses: | 6 | |||||||||
